0-0 1H 38' | 3.15Monza | 2.50သရေ | 3.00Parma Calcio | 33 | |
0-0 1H 38' | 2.17ယူဒီးနီးစ် | 2.54သရေ | 5.00ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 33 |
0-0 1H 38' | 3.56ဆီစီးနာ FC | 2.42သရေ | 2.58စပီဇီယာ | 22 | |
0-1 1H 38' | 13.00ဆစ်တာဒယ်လာ | 4.73သရေ | 1.26ဆာဆူအိုလို | 28 | |
1-0 1H 38' | 1.43ဖရိုစီနုန်း | 3.72သရေ | 8.60ဘရက်စ်ရှား | 29 | |
1-0 1H 36' | 1.47Juve Stabia | 3.56သရေ | 8.20Modena FC 2018 | 29 |
0-0 1H 38' | 8.60Monza | 1.18သရေ | 8.60Parma Calcio | 33 | |
0-0 1H 38' | 7.20ယူဒီးနီးစ် | 1.16သရေ | 12.50ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 33 |
0-0 1H 38' | 10.50ဆီစီးနာ FC | 1.15သရေ | 7.40စပီဇီယာ | 22 | |
0-1 1H 38' | 300.00ဆစ်တာဒယ်လာ | 6.90သရေ | 1.049ဆာဆူအိုလို | 28 | |
1-0 1H 38' | 1.06ဖရိုစီနုန်း | 6.50သရေ | 230.00ဘရက်စ်ရှား | 29 | |
1-0 1H 36' | 1.066Juve Stabia | 6.30သရေ | 190.00Modena FC 2018 | 29 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။