ယနေ့ (27) | စနေနေ့ Mar 15 (381) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 16 (190) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 17 (11) | အင်္ဂါနေ့ Mar 18 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 19 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 20 (13) | ယခုထက်ပို၍ (88) |
1-0 2H 40' | 1.14Queretaro | 5.50သရေ | 36.00Mazatlan FC | 12 | |
2-1 2H 38' | 1.48Necaxa | 3.15သရေ | 9.40ကလပ် လီယွန် | 11 |
2-1 2H 41' | 1.015Mineros de Zacatecas | 7.30သရေ | 280.00Correcaminos UAT | 9 |
1-2 2H 44' | 60.00Avondale FC U23 | 4.48သရေ | 1.099Preston Lions U23 | 9 |
0-0 1H 40' | 1.91Alacranes de Durango | 2.66သရေ | 3.99Real Apodaca FC | 15 |
0-0 2H 44' | 6.60Mazatlan FC (w) | 1.20သရေ | 5.70အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 5 |
1-0 2H 33' | 1.26Juventud Antoniana | 3.69သရေ | 16.50Sarmiento La Banda | 9 |
2-0 1H 44' | 1.11Los Angeles FC II | 6.70သရေ | 13.00Ventura County FC | 9 | |
2-0 1H 44' | 1.086တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 7.50သရေ | 15.00The Town FC | 9 |
1-1 1H 48'+3' | 2.88Consultants Desamparados | 2.28သရေ | 2.73ဥရုဂွေးဒက် ကိုရိုနာဒို | 9 |
2-2 2H 4' | 4.33e-ဝေးလ် | 2.06သရေ | 2.29e-ပေါ်တူဂီ | 11 | |
0-1 1H 3' | 2.69e-အာဂျင်တီးနား | 3.48သရေ | 2.03e-အီတလီ | 21 |
2-0 2H 6' | 1.043e-Ajax | 6.50သရေ | 25.00e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 11 |
1-0 2H 40' | 2.200.00Queretaro | 1.750.00Mazatlan FC | 12 | |
1-0 2H 40' | 1.30+0.25Queretaro | 3.63-0.25Mazatlan FC | 12 | |
2-1 2H 38' | 1.92+0.25Necaxa | 1.98-0.25ကလပ် လီယွန် | 11 | |
2-1 2H 38' | 1.48+0.50Necaxa | 2.72-0.50ကလပ် လီယွန် | 11 |
2-0 2H 10' | 2.030.00ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 1.850.00La Equidad Bogota | 10 | |
2-0 2H 10' | 1.53+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 2.53-0.25La Equidad Bogota | 10 | |
2-0 2H 10' | 2.85-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 1.42+0.25La Equidad Bogota | 10 |
2-1 2H 41' | 2.85-0.25Mineros de Zacatecas | 1.42+0.25Correcaminos UAT | 9 | |
2-1 2H 41' | 1.220.00Mineros de Zacatecas | 3.940.00Correcaminos UAT | 9 |
1-2 2H 44' | 1.420.00Avondale FC U23 | 2.610.00Preston Lions U23 | 9 | |
1-2 2H 44' | 3.50-0.25Avondale FC U23 | 1.20+0.25Preston Lions U23 | 9 |
0-0 2H 44' | 2.080.00Mazatlan FC (w) | 1.720.00အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 5 |
1-0 2H 33' | 1.58+0.25Juventud Antoniana | 2.35-0.25Sarmiento La Banda | 9 | |
1-0 2H 33' | 3.940.00Juventud Antoniana | 1.180.00Sarmiento La Banda | 9 |
1-1 1H 48'+3' | 1.960.00Consultants Desamparados | 1.840.00ဥရုဂွေးဒက် ကိုရိုနာဒို | 9 | |
1-1 1H 48'+3' | 1.53+0.25Consultants Desamparados | 2.36-0.25ဥရုဂွေးဒက် ကိုရိုနာဒို | 9 |
2-0 2H 6' | 1.84+0.25e-Ajax | 1.92-0.25e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 11 | |
2-0 2H 6' | 1.46+0.50e-Ajax | 2.42-0.50e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 11 | |
2-0 2H 6' | 2.720.00e-Ajax | 1.340.00e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 11 |
Mar 15 11:05 | 5.10Puebla | 3.93သရေ | 1.58တိုလူကာ | 26 |
Mar 15 11:00 | 1.19ဆောက် ဟိုဘတ် FC | 6.40သရေ | 7.90Kingborough Lions United | 13 |
Mar 15 11:00 | 1.98e-Croatia | 3.30သရေ | 2.91e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Mar 15 11:00 | 2.52e-ပြင်သစ် | 3.74သရေ | 2.05e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 |
Mar 15 11:00 | 3.49e-လိုင်လီ | 4.05သရေ | 1.62e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 19 |
Mar 15 11:05 | 2.13+0.75Puebla | 1.80-0.75တိုလူကာ | 26 | |
Mar 15 11:05 | 1.82+1.00Puebla | 2.11-1.00တိုလူကာ | 26 | |
Mar 15 11:05 | 1.64+1.25Puebla | 2.38-1.25တိုလူကာ | 26 |
Mar 15 11:06 | 2.01-3.75တိုက်ဂရက် UANL (w) | 1.79+3.75ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 5 |
Mar 15 11:00 | 1.63-1.75ဆောက် ဟိုဘတ် FC | 2.26+1.75Kingborough Lions United | 13 | |
Mar 15 11:30 | 1.70-2.75ဒက်ဗွန်ပေါ့ စီးတီး စထရိုက်ကာ | 2.00+2.75ရေးဗားဆိုက် အိုလံပစ် FC | 3 |
Mar 15 11:00 | 1.98-0.50e-Croatia | 1.78+0.50e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Mar 15 11:00 | 1.73-0.25e-Croatia | 2.03+0.25e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Mar 15 11:00 | 2.25-0.75e-Croatia | 1.56+0.75e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Mar 15 11:00 | 1.91+0.25e-ပြင်သစ် | 1.85-0.25e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Mar 15 11:00 | 1.71+0.50e-ပြင်သစ် | 2.05-0.50e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Mar 15 11:00 | 2.160.00e-ပြင်သစ် | 1.620.00e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 |
Mar 15 11:00 | 1.97+0.75e-လိုင်လီ | 1.79-0.75e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 19 | |
Mar 15 11:00 | 1.73+1.00e-လိုင်လီ | 2.03-1.00e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 19 | |
Mar 15 11:00 | 2.16+0.50e-လိုင်လီ | 1.62-0.50e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။