Mär 16 12:00 | 4.58e-Hungary | 4.10Unentschieden | 1.45e-Spain | 19 | |
Mär 16 12:00 | 1.43e-Netherlands | 4.24Unentschieden | 4.60e-Wales | 19 |
Mär 16 12:00 | 2.61e-Newcastle United | 3.43Unentschieden | 2.09e-Inter Milan | 19 |
Mär 16 12:00 | 1.98+1.00e-Hungary | 1.78-1.00e-Spain | 19 | |
Mär 16 12:00 | 1.72+1.25e-Hungary | 2.04-1.25e-Spain | 19 | |
Mär 16 12:00 | 2.21+0.75e-Hungary | 1.58-0.75e-Spain | 19 | |
Mär 16 12:00 | 1.96-1.25e-Netherlands | 1.80+1.25e-Wales | 19 | |
Mär 16 12:00 | 1.70-1.00e-Netherlands | 2.06+1.00e-Wales | 19 | |
Mär 16 12:00 | 2.16-1.50e-Netherlands | 1.62+1.50e-Wales | 19 |
Mär 16 12:00 | 1.89+0.25e-Newcastle United | 1.87-0.25e-Inter Milan | 19 | |
Mär 16 12:00 | 1.67+0.50e-Newcastle United | 2.09-0.50e-Inter Milan | 19 | |
Mär 16 12:00 | 2.170.00e-Newcastle United | 1.610.00e-Inter Milan | 19 |
Mär 16 21:30 | 2.04Fulham | 3.37Unentschieden | 3.18Tottenham Hotspur | 30 | |
Mär 17 03:00 | 3.66Leicester City | 3.42Unentschieden | 1.87Manchester United | 30 |
Mär 16 22:30 | 2.81VfL Bochum | 3.32Unentschieden | 2.25Eintracht Frankfurt | 30 |
Mär 17 00:30 | 1.71Liverpool (n) | 3.47Unentschieden | 4.04Newcastle United | 55 |
Mär 16 12:00 | 1.45Auckland FC | 4.53Unentschieden | 6.60Central Coast Mariners | 30 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?